Dane, po które sięga się w terenie: kody kolorów włókien, pasma transmisyjne, przeliczniki dB i dBm, długość impulsu, straty splitterów i limity dla złączy. Wszystko w jednym miejscu — jak na okładkach wydania papierowego.
Zakres widzialny kończy się na 700 nm — cała telekomunikacja pracuje w podczerwieni. Pasma O·E·S·C·L (+ serwisowe U) to współczesna nomenklatura; I/II/III okno to nazwy historyczne. Charakterystyczny „garb" przy 1383 nm to pik wodorotlenowy (OH⁻) — w starszych włóknach oddzielał II i III okno; we włóknach G.652.D jest praktycznie wyeliminowany.
pasma: O 1260–1360 · E 1360–1460 · S 1460–1530 · C 1530–1565 · L 1565–1625 · U 1625–1675 (serwisowe)
Nie ma jednego światowego standardu kolejności włókien — każdy właściciel sieci może określać ją po swojemu. Bez dokumentacji technicznej, wytycznych właściciela lub specyfikacji producenta kabla posiłkuj się tabelą; w kablach rozetowych czerwona tuba jest pierwsza, a kierunek numeracji wskazuje tuba niebieska (lub inna kolorowa, gdy pozostałe są białe albo czarne). Kolejność powinna być jednolita w całej sieci.
| Nr | IEC 60304 | Telefonika / Elmat / Fibrain | Orange Polska | Corning ANSI/EIA-359A | ACOME |
|---|
dB opisuje stosunek mocy (strata/wzmocnienie), dBm — moc bezwzględną względem 1 mW. Dwie kotwice, które warto znać na pamięć: 3 dB = połowa mocy, 10 dB = dziesięciokrotność.
| dB | krotność mocy |
|---|---|
| 0,1 | 1,02× |
| 0,3 | 1,07× |
| 1 | 1,26× |
| 3 | 2× |
| 6 | 4× |
| 10 | 10× |
| 13 | 20× |
| 20 | 100× |
| 30 | 1 000× |
| 55 | 316 228× |
| dBm | mW |
|---|---|
| −10 | 0,10 |
| −6 | 0,25 |
| −3 | 0,50 |
| 0 | 1,00 |
| +3 | 2,00 |
| +6 | 3,98 |
| +10 | 10,0 |
| +17 | 50,1 |
| +20 | 100 |
| czas impulsu | długość we włóknie |
|---|---|
| 3 ns | 0,3 m |
| 10 ns | 1 m |
| 30 ns | 3 m |
| 100 ns | 10 m |
| 300 ns | 30 m |
| 1 µs | 100 m |
| 2 µs | 200 m |
| 10 µs | 1 km |
| 20 µs | 2 km |
czerwone poziomy mocy = niebezpieczne dla wzroku · długość impulsu ≈ czas[ns]/10 metrów (N≈1,5)
| Splitter PLC | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| teoretyczne [dB] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| typowe [dB] | 3,5 | 6,9 | 9,8 | 13,5 | 16,5 | 20,0 | 23,5 |
| maksymalne [dB] | 3,9 | 7,4 | 10,8 | 13,8 | 16,9 | 21,0 | 25,3 |
| MM PC | SM PC | SM APC | |
|---|---|---|---|
| typowe straty wtrąceniowe [dB] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| maksymalne straty wtrąceniowe [dB] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| typowe wtrąceniowe — wymagania Orange [dB] | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| maksymalne wtrąceniowe — wymagania Orange [dB] | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| minimalne straty odbiciowe [dB] | 40 | 55 | 65 |
| minimalne odbiciowe — wymagania Orange [dB] | 45 | 60 | 75 |
Typy złączy (SC/LC/FC/ST/E-2000/MPO) i dobór czyścika znajdziesz w rozdziale 2, a co te liczby znaczą na reflektogramie — w rozdziale 5.